Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto “Decreto Ristoro”
Il testo integrale del decreto è disponibile al seguente PDF
Di seguito la tabella allegata al decreto con le categorie teco delle attività destinatarie delle integrazioni.
Le categorie beneficiate dal decreto sono le seguenti:
| Codice ATECO | % |
| 493210 − Trasporto con taxi | 100,00% |
| 493220 − Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
| 493901 − Gestioni di funicolari, ski−lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub−urbano | 200,00% |
| 551000 − Alberghi | 150,00% |
| 552010 − Villaggi turistici | 150,00% |
| 552020 − Ostelli della gioventù | 150,00% |
| 552030 − Rifugi di montagna | 150,00% |
| 552040 − Colonie marine e montane | 150,00% |
| 552051 − Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
| 552052 − Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
| 553000 − Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
| 559020 − Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
| 561011−Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
| 561012−Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
| 561030−Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
| 561041−Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
| 561042−Ristorazione ambulante | 200,00% |
| 561050−Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
| 562100−Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
| 563000−Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
| 591300 − Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
| 591400−Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
| 749094 − Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
| Codice ATECO | % |
| 773994 − Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
| 799011 − Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
| 799019 − Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
| 799020 − Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
| 823000−Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
| 855209 − Altra formazione culturale | 200,00% |
| 900101 − Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
| 900109 − Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
| 900201 − Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
| 900209 − Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
| 900309 − Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
| 900400−Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
| 920009 − Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
| 931110−Gestione di stadi | 200,00% |
| 931120−Gestione di piscine | 200,00% |
| 931130−Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
| 931190−Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
| 931200−Attività di club sportivi | 200,00% |
| 931300−Gestione di palestre | 200,00% |
| 931910−Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
| 931999−Altre attività sportive nca | 200,00% |
| 932100−Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
| 932910−Discoteche, sale da ballo night−club e simili | 400,00% |
| 932930−Sale giochi e biliardi | 200,00% |
| Codice ATECO | % |
| 932990−Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
| 949920 − Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
| 949990 − Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
| 960410−Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
| 960420−Stabilimenti termali | 200,00% |
| 960905 − Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |

